Comparison between Repatha vs Praluent
| Parameter | Repatha | Praluent |
|---|---|---|
| Class | PCSK9 inhibitor | PCSK9 inhibitor |
| Mechanism | LDL receptor upregulation | LDL receptor upregulation |
| Onset | Gradual | Gradual |
| Monitoring | None | None |
| Dosing | SC injection | SC injection |
| Half-life | ~11-20 days | ~17-20 days |
| Reversal Agent | None | None |
| Bleeding Risk | Low | Low |
| Indications | Hyperlipidaemia | Hyperlipidaemia |
| Renal Use | Caution | Caution |
| Pregnancy Use | Avoid | Avoid |
| Drug Interactions | Low | Low |
| Adherence Sensitivity | Moderate | Moderate |
| Best Use Case | Strong LDL lowering | Alternative PCSK9 |
| Cost | High | High |
| Monitoring Burden | Low | Low |
| Clinical Flexibility | Moderate | Moderate |
| Real-world Convenience | Moderate | Moderate |
| Overall Verdict | Very effective | Very effective |
| Food Interactions | None | None |
