Comparison between Naproxen vs Celecoxib
| Parameter | Naproxen | Celecoxib |
|---|---|---|
| Class | NSAID | COX-2 inhibitor |
| Mechanism | COX inhibition | Selective COX-2 inhibition |
| Onset | Rapid | Rapid |
| Monitoring | None | None |
| Dosing | BD | OD/BD |
| Half-life | Long | ~11h |
| Reversal Agent | None | None |
| Bleeding Risk | GI risk | Lower GI risk |
| Indications | Pain/inflammation | Pain/inflammation |
| Renal Use | Caution | Caution |
| Pregnancy Use | Avoid | Avoid |
| Drug Interactions | Few | Moderate |
| Adherence Sensitivity | Moderate | Moderate |
| Best Use Case | General NSAID | GI safer option |
| Cost | Low | Moderate |
| Monitoring Burden | Low | Low |
| Clinical Flexibility | Moderate | Moderate |
| Real-world Convenience | Moderate | Moderate |
| Overall Verdict | Effective | Safer GI |
| Food Interactions | None | None |
