Comparison between Citalopram vs Escitalopram
| Parameter | Citalopram | Escitalopram |
|---|---|---|
| Class | SSRI | SSRI |
| Mechanism | Serotonin reuptake inhibition | Serotonin reuptake inhibition |
| Onset | Gradual | Gradual |
| Monitoring | None | None |
| Dosing | OD | OD |
| Half-life | ~35h | ~27h |
| Reversal Agent | None | None |
| Bleeding Risk | Moderate | Moderate |
| Indications | Depression | Depression |
| Renal Use | Caution | Caution |
| Pregnancy Use | Avoid | Avoid |
| Drug Interactions | Moderate | Moderate |
| Adherence Sensitivity | Moderate | Moderate |
| Best Use Case | Older SSRI | Cleaner isomer |
| Cost | Low | Low |
| Monitoring Burden | Low | Low |
| Clinical Flexibility | Moderate | Moderate |
| Real-world Convenience | Moderate | Moderate |
| Overall Verdict | Effective | More selective |
| Food Interactions | None | None |
